
検索結果は全部で
66
件です。
| 科目名 | スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
伊藤 千草
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [テニス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
高桑 徹也
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
岡本 香代子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
竹村 藍
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [ソフトボール] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
松井 知之
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [バドミントン] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
岩中 伸壮
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
岡本 香代子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
竹村 藍
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [ソフトボール] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
松井 知之
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [バドミントン] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
岩中 伸壮
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
岡本 香代子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
竹村 藍
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [テニス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
伊藤 千草
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
杉本 寛恵
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス・サイクリング] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
杉藤 洋志
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [卓球] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
高山 優子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火2 |
| 担当教員 |
竹村 藍
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [テニス] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火2 |
| 担当教員 |
伊藤 千草
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火2 |
| 担当教員 |
杉本 寛恵
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス・サイクリング] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火2 |
| 担当教員 |
杉藤 洋志
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 | 前期 | 金1 |
伊藤 千草
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [テニス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 | 前期 | 金1 |
高桑 徹也
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 | 前期 | 金1 |
岡本 香代子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 後期 | 月1 |
竹村 藍
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [ソフトボール] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 後期 | 月1 |
松井 知之
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [バドミントン] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 後期 | 月1 |
岩中 伸壮
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 後期 | 月1 |
岡本 香代子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
竹村 藍
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [ソフトボール] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
松井 知之
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [バドミントン] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
岩中 伸壮
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
岡本 香代子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 後期 | 火1 |
竹村 藍
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [テニス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 後期 | 火1 |
伊藤 千草
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 後期 | 火1 |
杉本 寛恵
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス・サイクリング] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 後期 | 火1 |
杉藤 洋志
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [卓球] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 後期 | 火1 |
高山 優子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 | 後期 | 火2 |
竹村 藍
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [テニス] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 | 後期 | 火2 |
伊藤 千草
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 | 後期 | 火2 |
杉本 寛恵
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス・サイクリング] 1H1, 1H2, 1H3, 1L1, 1L2, 1L3, 1L4, 1L5, 1L6 | 後期 | 火2 |
杉藤 洋志
|
全学向 | 全回生 | ||


