



検索結果は全部で
44
件です。
科目名 | 統計入門 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 月1 |
担当教員 |
原 尚幸
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | Basic Data Analysis-E2 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 月4 |
担当教員 |
VANDENBON,Alexis
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計入門 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 火1 |
担当教員 |
神谷 之康
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計入門 2T17, 2T18, 2T19 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 火1 |
担当教員 |
瀧川 一学
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計入門 2T20, 2T21, 2T22 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 火1 |
担当教員 |
岡本 雅子
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | データ分析演習II |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 火1 |
担当教員 |
田村 寛
植嶋 大晃
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | データ分析演習I |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 火2 |
担当教員 |
木村 真之
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | データ分析基礎 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 火5 |
担当教員 |
原 尚幸
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | データ分析演習II |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 水3 |
担当教員 |
仙田 徹志
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計入門 1M4, 1M5, 1M6 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 水4 |
担当教員 |
後藤 幸織
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | Data Analysis Practice I-E2 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 水4 |
担当教員 |
Martin Robert
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計入門 1M1, 1M2 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 木1 |
担当教員 |
田村 寛
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計入門 1M2, 1M3 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 木1 |
担当教員 |
石塚 直樹
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | Mathematical Statistics-E2 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 木1 |
担当教員 |
Croydon, David Alexander
|
対象学生 | 理系向 |
配当学年 | 主として2回生 |
科目名 | 統計入門 2S1, 2S2, 2S3, 2S4 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 木3 |
担当教員 |
西川 星也
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 木3 |
担当教員 |
FLANAGAN Brendan
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 統計と人工知能 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 木3 |
担当教員 |
鹿島 久嗣
竹内 孝
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 主として2回生以上 |
科目名 | データ分析基礎 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 木4 |
担当教員 |
林 和則
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | データ分析演習I |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 金2 |
担当教員 |
酒井 博之
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | Introductory Statistics-E2 |
---|---|
開講期 | 前期 |
曜時限 | 金3 |
担当教員 |
VEALE,Richard Edmund
|
対象学生 | 全学向 |
配当学年 | 全回生 |
科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統計入門 | 前期 | 月1 |
原 尚幸
|
全学向 | 全回生 | ||
Basic Data Analysis-E2 | 前期 | 月4 |
VANDENBON,Alexis
|
全学向 | 全回生 | ||
統計入門 | 前期 | 火1 |
神谷 之康
|
全学向 | 全回生 | ||
統計入門 2T17, 2T18, 2T19 | 前期 | 火1 |
瀧川 一学
|
全学向 | 全回生 | ||
統計入門 2T20, 2T21, 2T22 | 前期 | 火1 |
岡本 雅子
|
全学向 | 全回生 | ||
データ分析演習II | 前期 | 火1 |
田村 寛
植嶋 大晃
|
全学向 | 全回生 | ||
データ分析演習I | 前期 | 火2 |
木村 真之
|
全学向 | 全回生 | ||
データ分析基礎 | 前期 | 火5 |
原 尚幸
|
全学向 | 全回生 | ||
データ分析演習II | 前期 | 水3 |
仙田 徹志
|
全学向 | 全回生 | ||
統計入門 1M4, 1M5, 1M6 | 前期 | 水4 |
後藤 幸織
|
全学向 | 全回生 | ||
Data Analysis Practice I-E2 | 前期 | 水4 |
Martin Robert
|
全学向 | 全回生 | ||
統計入門 1M1, 1M2 | 前期 | 木1 |
田村 寛
|
全学向 | 全回生 | ||
統計入門 1M2, 1M3 | 前期 | 木1 |
石塚 直樹
|
全学向 | 全回生 | ||
Mathematical Statistics-E2 | 前期 | 木1 |
Croydon, David Alexander
|
理系向 | 主として2回生 | ||
統計入門 2S1, 2S2, 2S3, 2S4 | 前期 | 木3 |
西川 星也
|
全学向 | 全回生 | ||
統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 | 前期 | 木3 |
FLANAGAN Brendan
|
全学向 | 全回生 | ||
統計と人工知能 | 前期 | 木3 |
鹿島 久嗣
竹内 孝
|
全学向 | 主として2回生以上 | ||
データ分析基礎 | 前期 | 木4 |
林 和則
|
全学向 | 全回生 | ||
データ分析演習I | 前期 | 金2 |
酒井 博之
|
全学向 | 全回生 | ||
Introductory Statistics-E2 | 前期 | 金3 |
VEALE,Richard Edmund
|
全学向 | 全回生 | ||