
検索結果は全部で
115
件です。
| 科目名 | 物理学基礎論B 1S1, 1S2, 1S3 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月4 |
| 担当教員 |
関口 仁子
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 物理学基礎論B 1S4, 1S5, 1S6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月4 |
| 担当教員 |
中家 剛
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 物理学基礎論B 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月4 |
| 担当教員 |
横山 央明
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 統計物理学 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月4 |
| 担当教員 |
森成 隆夫
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | 物理学基礎論B 1H1, 1H2, 1H3, 1M4, 1M5, 1M6, 1φ1, 1φ2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
森成 隆夫
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 物理学基礎論B 1M1, 1M2, 1M3 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
藤原 直樹
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 物理学基礎論B 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
鶴 剛
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 物理学基礎論B 1A6, 1A7, 1A8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
土井 俊哉
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 熱力学 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
高井 茂臣
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 振動・波動論 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火2 |
| 担当教員 |
木下 勝之
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として2回生 |
| 科目名 | 物理学実験 1T1, 1T2, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火3・火4 |
| 担当教員 |
物理学実験授業担当教員
吉田 鉄平
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | Advanced Dynamics 1T25 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火3 |
| 担当教員 |
KIM,SUNMIN
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 力学続論 1S1, 1S2, 1S4, 1S5 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火3 |
| 担当教員 |
幸坂 祐生
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | みんなの物理II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火3 |
| 担当教員 |
舟橋 春彦
|
| 対象学生 | 文系向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | Fundamental Physics B-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火3 |
| 担当教員 |
AMAR,Julien Samuel
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | Introduction to Plasma Science-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火3 |
| 担当教員 |
Arseniy Aleksandrovich,Kuzmin
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | プラズマ科学入門 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火4 |
| 担当教員 |
今寺 賢志
横山 央明
齊藤 昭則
村上 定義
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 熱力学 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火4 |
| 担当教員 |
森成 隆夫
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 力学続論 1T13, 1T14 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火4 |
| 担当教員 |
高田 淳史
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | 力学続論 1T15, 1T16 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 火4 |
| 担当教員 |
菅沼 秀夫
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理学基礎論B 1S1, 1S2, 1S3 | 後期 | 月4 |
関口 仁子
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 物理学基礎論B 1S4, 1S5, 1S6 | 後期 | 月4 |
中家 剛
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 物理学基礎論B 1S7, 1S8 | 後期 | 月4 |
横山 央明
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 統計物理学 | 後期 | 月4 |
森成 隆夫
|
理系向 | 主として1・2回生 | ||
| 物理学基礎論B 1H1, 1H2, 1H3, 1M4, 1M5, 1M6, 1φ1, 1φ2 | 後期 | 火1 |
森成 隆夫
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 物理学基礎論B 1M1, 1M2, 1M3 | 後期 | 火1 |
藤原 直樹
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 物理学基礎論B 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 | 後期 | 火1 |
鶴 剛
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 物理学基礎論B 1A6, 1A7, 1A8 | 後期 | 火1 |
土井 俊哉
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 熱力学 | 後期 | 火1 |
高井 茂臣
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 振動・波動論 | 後期 | 火2 |
木下 勝之
|
理系向 | 主として2回生 | ||
| 物理学実験 1T1, 1T2, 1T5, 1T6 | 後期 | 火3・火4 |
物理学実験授業担当教員
吉田 鉄平
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| Advanced Dynamics 1T25 | 後期 | 火3 |
KIM,SUNMIN
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 力学続論 1S1, 1S2, 1S4, 1S5 | 後期 | 火3 |
幸坂 祐生
|
理系向 | 主として1・2回生 | ||
| みんなの物理II | 後期 | 火3 |
舟橋 春彦
|
文系向 | 全回生 | ||
| Fundamental Physics B-E2 | 後期 | 火3 |
AMAR,Julien Samuel
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| Introduction to Plasma Science-E2 | 後期 | 火3 |
Arseniy Aleksandrovich,Kuzmin
|
全学向 | 主として1回生 | ||
| プラズマ科学入門 | 後期 | 火4 |
今寺 賢志
横山 央明
齊藤 昭則
村上 定義
|
全学向 | 主として1回生 | ||
| 熱力学 | 後期 | 火4 |
森成 隆夫
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 力学続論 1T13, 1T14 | 後期 | 火4 |
高田 淳史
|
理系向 | 主として1・2回生 | ||
| 力学続論 1T15, 1T16 | 後期 | 火4 |
菅沼 秀夫
|
理系向 | 主として1・2回生 | ||


