
検索結果は全部で
3108
件です。
| 科目名 | 初修物理学B |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
奥村 英之
下田 宏
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 熱力学 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
川西 咲子
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 力学続論 1T23, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
宮崎 修次
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 力学続論 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
高木 紀明
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | Theory of Special Relativity-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
Antonio De Felice(アントニオ デ フェリーチェ)
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | 基礎物理化学(熱力学) 1S1, 1S2, 1S3 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
水野 操
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 基礎物理化学(熱力学) 1S4, 1S5, 1S6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
奥山 弘
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 基礎物理化学(熱力学) 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
小板谷 貴典
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1回生 |
| 科目名 | 自然人類学II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
中務 真人
森本 直記
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | Field Earth Science-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
ZWINGMANN,Horst Friedrich August
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 2回生以上 |
| 科目名 | 数理統計 2T10, 2T11, 2T12 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
上木 直昌
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として2回生 |
| 科目名 | Basic Genetic Engineering-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
Adam Tsuda GUY
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | Food Science-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
YASIR SERAG ALNOR MOHAMMED SERAG ALNOR
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 主として1・2回生 |
| 科目名 | 英語リーディング 1H1 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
桒山 智成
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 英語リーディング 1H2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
國友 万裕
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 英語リーディング 1H3 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
合田 典世
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 英語リーディング 1M2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
林 美穂子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 英語リーディング 1M4 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
谷口 一美
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 英語リーディング 1φ1 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
勝又 直也
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 英語ライティング−リスニングB 1M6 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 水2 |
| 担当教員 |
松本 敬子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初修物理学B | 後期 | 水2 |
奥村 英之
下田 宏
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 熱力学 | 後期 | 水2 |
川西 咲子
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 力学続論 1T23, 1T24 | 後期 | 水2 |
宮崎 修次
|
理系向 | 1回生 | ||
| 力学続論 | 後期 | 水2 |
高木 紀明
|
理系向 | 主として1・2回生 | ||
| Theory of Special Relativity-E2 | 後期 | 水2 |
Antonio De Felice(アントニオ デ フェリーチェ)
|
全学向 | 主として1・2回生 | ||
| 基礎物理化学(熱力学) 1S1, 1S2, 1S3 | 後期 | 水2 |
水野 操
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 基礎物理化学(熱力学) 1S4, 1S5, 1S6 | 後期 | 水2 |
奥山 弘
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 基礎物理化学(熱力学) 1S7, 1S8 | 後期 | 水2 |
小板谷 貴典
|
理系向 | 主として1回生 | ||
| 自然人類学II | 後期 | 水2 |
中務 真人
森本 直記
|
全学向 | 主として1・2回生 | ||
| Field Earth Science-E2 | 後期 | 水2 |
ZWINGMANN,Horst Friedrich August
|
理系向 | 2回生以上 | ||
| 数理統計 2T10, 2T11, 2T12 | 後期 | 水2 |
上木 直昌
|
理系向 | 主として2回生 | ||
| Basic Genetic Engineering-E2 | 後期 | 水2 |
Adam Tsuda GUY
|
理系向 | 主として1・2回生 | ||
| Food Science-E2 | 後期 | 水2 |
YASIR SERAG ALNOR MOHAMMED SERAG ALNOR
|
理系向 | 主として1・2回生 | ||
| 英語リーディング 1H1 | 後期 | 水2 |
桒山 智成
|
全学向 | 1回生 | ||
| 英語リーディング 1H2 | 後期 | 水2 |
國友 万裕
|
全学向 | 1回生 | ||
| 英語リーディング 1H3 | 後期 | 水2 |
合田 典世
|
全学向 | 1回生 | ||
| 英語リーディング 1M2 | 後期 | 水2 |
林 美穂子
|
全学向 | 1回生 | ||
| 英語リーディング 1M4 | 後期 | 水2 |
谷口 一美
|
全学向 | 1回生 | ||
| 英語リーディング 1φ1 | 後期 | 水2 |
勝又 直也
|
全学向 | 1回生 | ||
| 英語ライティング−リスニングB 1M6 | 後期 | 水2 |
松本 敬子
|
全学向 | 1回生 | ||


