
検索結果は全部で
66
件です。
| 科目名 | スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
竹村 藍
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [ソフトボール] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
松井 知之
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [バドミントン] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
岩中 伸壮
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 月1 |
| 担当教員 |
岡本 香代子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
竹村 藍
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [テニス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
伊藤 千草
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
港野 恵美
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス・サイクリング] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
杉藤 洋志
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [卓球] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 火1 |
| 担当教員 |
高山 優子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [サッカー・フットサル] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 水1 |
| 担当教員 |
久代 恵介
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [バレーボール] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 水1 |
| 担当教員 |
大園 享司
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 水1 |
| 担当教員 |
杉本 寛恵
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [卓球] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 水1 |
| 担当教員 |
田中 励子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 木1 |
| 担当教員 |
江川 達郎
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [サッカー・フットサル] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 木1 |
| 担当教員 |
中村 泰介
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [テニス] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 木1 |
| 担当教員 |
野田 幸宏
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [バドミントン] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 木1 |
| 担当教員 |
渡邉 哲義
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 木1 |
| 担当教員 |
梅田 陽子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 木1 |
| 担当教員 |
港野 恵美
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス・サイクリング] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 木1 |
| 担当教員 |
杉藤 洋志
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 前期 | 月1 |
竹村 藍
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [ソフトボール] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 前期 | 月1 |
松井 知之
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [バドミントン] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 前期 | 月1 |
岩中 伸壮
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1T17, 1T18, 1T19, 1T20, 1T21, 1T22 | 前期 | 月1 |
岡本 香代子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 前期 | 火1 |
竹村 藍
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [テニス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 前期 | 火1 |
伊藤 千草
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 前期 | 火1 |
港野 恵美
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス・サイクリング] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 前期 | 火1 |
杉藤 洋志
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [卓球] 1S1, 1S2, 1S3, 1S4, 1S5, 1S6, 1S7, 1S8 | 前期 | 火1 |
高山 優子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [サッカー・フットサル] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 | 前期 | 水1 |
久代 恵介
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [バレーボール] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 | 前期 | 水1 |
大園 享司
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 | 前期 | 水1 |
杉本 寛恵
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [卓球] 1T7, 1T8, 1T9, 1T10, 1T11, 1T12, 1T13, 1T14, 1T15, 1T16, 1T23, 1T24 | 前期 | 水1 |
田中 励子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 | 前期 | 木1 |
江川 達郎
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [サッカー・フットサル] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 | 前期 | 木1 |
中村 泰介
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [テニス] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 | 前期 | 木1 |
野田 幸宏
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [バドミントン] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 | 前期 | 木1 |
渡邉 哲義
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 | 前期 | 木1 |
梅田 陽子
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 | 前期 | 木1 |
港野 恵美
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス・サイクリング] 1T1, 1T2, 1T3, 1T4, 1T5, 1T6 | 前期 | 木1 |
杉藤 洋志
|
全学向 | 全回生 | ||


