
検索結果は全部で
3108
件です。
| 科目名 | 中国語IIA [会話・ネイティブ実習] C220 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
張 黎
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 2回生以上 |
| 科目名 | 日本語中級I(漢字) |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
三登 由利子
|
| 対象学生 | 留学生 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 生活習慣と生体機能障害 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
藤田 義人
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
伊藤 千草
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [テニス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
高桑 徹也
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [バスケットボール] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
兵頭 勇太郎
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
岡本 香代子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | アカデミックディスカッションI |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
Lees,David
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 大学院生 |
| 科目名 | アカデミックプレゼンテーションII |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
Schipper Sara
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 大学院生 |
| 科目名 | Western History I-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
BHATTE,Pallavi Kamlakar
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 創造行為総論A |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
武田 宙也
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 社会学各論I |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
伊藤 理史
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 関係発達論I |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
大倉 得史
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 認知心理学I |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
齋木 潤
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 人文地理学各論II(村落) |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
小島 泰雄
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 地域研究概論 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
金子 守恵
平野(野元) 美佐
原田 英典
齋藤 美保
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 現代経済社会論I |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
黒宮 一太
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 外国文献研究(全・英)-E1 :英語で学ぶ日本映画史 |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
木下 千花
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 2回生以上 |
| 科目名 | 日本語・日本文化研究論文作成演習II |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
パリハワダナ ルチラ
|
| 対象学生 | 留学生 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 日本語・日本文化研究論文作成演習II |
|---|---|
| 開講期 | 前期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
河合 淳子
|
| 対象学生 | 留学生 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語IIA [会話・ネイティブ実習] C220 | 前期 | 金1 |
張 黎
|
全学向 | 2回生以上 | ||
| 日本語中級I(漢字) | 前期 | 金1 |
三登 由利子
|
留学生 | 全回生 | ||
| 生活習慣と生体機能障害 | 前期 | 金1 |
藤田 義人
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [アダプテッド・スポーツ] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 | 前期 | 金1 |
伊藤 千草
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [テニス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 | 前期 | 金1 |
高桑 徹也
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [バスケットボール] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 | 前期 | 金1 |
兵頭 勇太郎
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IA [フィットネス・ウォーキング] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A5 | 前期 | 金1 |
岡本 香代子
|
全学向 | 全回生 | ||
| アカデミックディスカッションI | 前期 | 金2 |
Lees,David
|
全学向 | 大学院生 | ||
| アカデミックプレゼンテーションII | 前期 | 金2 |
Schipper Sara
|
全学向 | 大学院生 | ||
| Western History I-E2 | 前期 | 金2 |
BHATTE,Pallavi Kamlakar
|
全学向 | 全回生 | ||
| 創造行為総論A | 前期 | 金2 |
武田 宙也
|
全学向 | 全回生 | ||
| 社会学各論I | 前期 | 金2 |
伊藤 理史
|
全学向 | 全回生 | ||
| 関係発達論I | 前期 | 金2 |
大倉 得史
|
全学向 | 全回生 | ||
| 認知心理学I | 前期 | 金2 |
齋木 潤
|
全学向 | 全回生 | ||
| 人文地理学各論II(村落) | 前期 | 金2 |
小島 泰雄
|
全学向 | 全回生 | ||
| 地域研究概論 | 前期 | 金2 |
金子 守恵
平野(野元) 美佐
原田 英典
齋藤 美保
|
全学向 | 全回生 | ||
| 現代経済社会論I | 前期 | 金2 |
黒宮 一太
|
全学向 | 全回生 | ||
| 外国文献研究(全・英)-E1 :英語で学ぶ日本映画史 | 前期 | 金2 |
木下 千花
|
全学向 | 2回生以上 | ||
| 日本語・日本文化研究論文作成演習II | 前期 | 金2 |
パリハワダナ ルチラ
|
留学生 | 1回生 | ||
| 日本語・日本文化研究論文作成演習II | 前期 | 金2 |
河合 淳子
|
留学生 | 1回生 | ||


