
検索結果は全部で
3108
件です。
| 科目名 | 中国語IIB [会話・ネイティブ実習] C263 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
劉 愛群
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 2回生以上 |
| 科目名 | 日本語初級I(漢字) |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
古川 由理子
|
| 対象学生 | 留学生 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 日本語中級II(会話) |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
河内 彩香
|
| 対象学生 | 留学生 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 日本語アカデミック・リーディング |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
大和 祐子
|
| 対象学生 | 留学生 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | Introduction to Algorithms-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
Jesper Jansson
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | アダプテッド・スポーツ演習 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
江川 達郎
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
竹村 藍
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [ソフトボール] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
松井 知之
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [バドミントン] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
岩中 伸壮
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月2 |
| 担当教員 |
岡本 香代子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 哲学II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
松本 啓二朗
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 東洋史II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
辻 正博
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 日本史II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
吉江 崇
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | Japanese History II-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
VAN STEENPAAL,Niels
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 東洋美術史II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
竹浪 遠
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 社会学II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
柴田 悠
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 教育学II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
石岡 学
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 日本国憲法 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
見平 典
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 法学 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
横山 美夏
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 経済学II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 月3 |
| 担当教員 |
大黒 弘慈
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語IIB [会話・ネイティブ実習] C263 | 後期 | 月2 |
劉 愛群
|
全学向 | 2回生以上 | ||
| 日本語初級I(漢字) | 後期 | 月2 |
古川 由理子
|
留学生 | 全回生 | ||
| 日本語中級II(会話) | 後期 | 月2 |
河内 彩香
|
留学生 | 全回生 | ||
| 日本語アカデミック・リーディング | 後期 | 月2 |
大和 祐子
|
留学生 | 1回生 | ||
| Introduction to Algorithms-E2 | 後期 | 月2 |
Jesper Jansson
|
全学向 | 全回生 | ||
| アダプテッド・スポーツ演習 | 後期 | 月2 |
江川 達郎
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
竹村 藍
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [ソフトボール] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
松井 知之
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [バドミントン] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
岩中 伸壮
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス・ウォーキング] 1H1, 1H2, 1H3, 1T10, 1T11, 1T12, 1T24 | 後期 | 月2 |
岡本 香代子
|
全学向 | 全回生 | ||
| 哲学II | 後期 | 月3 |
松本 啓二朗
|
全学向 | 全回生 | ||
| 東洋史II | 後期 | 月3 |
辻 正博
|
全学向 | 全回生 | ||
| 日本史II | 後期 | 月3 |
吉江 崇
|
全学向 | 全回生 | ||
| Japanese History II-E2 | 後期 | 月3 |
VAN STEENPAAL,Niels
|
全学向 | 全回生 | ||
| 東洋美術史II | 後期 | 月3 |
竹浪 遠
|
全学向 | 全回生 | ||
| 社会学II | 後期 | 月3 |
柴田 悠
|
全学向 | 全回生 | ||
| 教育学II | 後期 | 月3 |
石岡 学
|
全学向 | 全回生 | ||
| 日本国憲法 | 後期 | 月3 |
見平 典
|
全学向 | 全回生 | ||
| 法学 | 後期 | 月3 |
横山 美夏
|
全学向 | 全回生 | ||
| 経済学II | 後期 | 月3 |
大黒 弘慈
|
全学向 | 全回生 | ||


