
検索結果は全部で
3108
件です。
| 科目名 | 情報AI基礎演習[農学部] 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
堺 俊之
|
| 対象学生 | 理系向 |
| 配当学年 | 1回生 |
| 科目名 | 生活習慣と生体機能障害 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
藤田 義人
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
伊藤 千草
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [テニス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
高桑 徹也
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [バスケットボール] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
兵頭 勇太郎
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | スポーツ実習IB [フィットネス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金1 |
| 担当教員 |
杉本 寛恵
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | アカデミックディスカッションI |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
Lees,David
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 大学院生 |
| 科目名 | アカデミックプレゼンテーションII |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
Schipper Sara
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 大学院生 |
| 科目名 | Western History II-E2 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
BHATTE,Pallavi Kamlakar
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 創造行為総論B |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
武田 宙也
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 関係発達論II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
大倉 得史
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 認知心理学II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
齋木 潤
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 人文地理学各論III(歴史地理) |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
米家 泰作
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 地域地理学各論III(アジア・アフリカ) |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
小島 泰雄
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 都市空間論基礎ゼミナールI |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
中嶋 節子
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 教育学基礎ゼミナール |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
倉石 一郎
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 公共政策論II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
浅野 耕太
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 2回生以上 |
| 科目名 | 現代経済社会論II |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
黒宮 一太
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 現代政治分析への招待 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
近藤 正基
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 全回生 |
| 科目名 | 外国文献研究(全・英)-E1 :英語で学ぶ日本映画史 |
|---|---|
| 開講期 | 後期 |
| 曜時限 | 金2 |
| 担当教員 |
木下 千花
|
| 対象学生 | 全学向 |
| 配当学年 | 2回生以上 |
| 科目名 | 開講期 | 曜時限 | 担当教員 | 対象学生 | 配当学年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報AI基礎演習[農学部] 1A1, 1A2, 1A3, 1A4 | 後期 | 金1 |
堺 俊之
|
理系向 | 1回生 | ||
| 生活習慣と生体機能障害 | 後期 | 金1 |
藤田 義人
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [アダプテッド・スポーツ] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 | 後期 | 金1 |
伊藤 千草
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [テニス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 | 後期 | 金1 |
高桑 徹也
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [バスケットボール] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 | 後期 | 金1 |
兵頭 勇太郎
|
全学向 | 全回生 | ||
| スポーツ実習IB [フィットネス] 1P1, 1P2, 1M4, 1M5, 1M6, 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5 | 後期 | 金1 |
杉本 寛恵
|
全学向 | 全回生 | ||
| アカデミックディスカッションI | 後期 | 金2 |
Lees,David
|
全学向 | 大学院生 | ||
| アカデミックプレゼンテーションII | 後期 | 金2 |
Schipper Sara
|
全学向 | 大学院生 | ||
| Western History II-E2 | 後期 | 金2 |
BHATTE,Pallavi Kamlakar
|
全学向 | 全回生 | ||
| 創造行為総論B | 後期 | 金2 |
武田 宙也
|
全学向 | 全回生 | ||
| 関係発達論II | 後期 | 金2 |
大倉 得史
|
全学向 | 全回生 | ||
| 認知心理学II | 後期 | 金2 |
齋木 潤
|
全学向 | 全回生 | ||
| 人文地理学各論III(歴史地理) | 後期 | 金2 |
米家 泰作
|
全学向 | 全回生 | ||
| 地域地理学各論III(アジア・アフリカ) | 後期 | 金2 |
小島 泰雄
|
全学向 | 全回生 | ||
| 都市空間論基礎ゼミナールI | 後期 | 金2 |
中嶋 節子
|
全学向 | 全回生 | ||
| 教育学基礎ゼミナール | 後期 | 金2 |
倉石 一郎
|
全学向 | 全回生 | ||
| 公共政策論II | 後期 | 金2 |
浅野 耕太
|
全学向 | 2回生以上 | ||
| 現代経済社会論II | 後期 | 金2 |
黒宮 一太
|
全学向 | 全回生 | ||
| 現代政治分析への招待 | 後期 | 金2 |
近藤 正基
|
全学向 | 全回生 | ||
| 外国文献研究(全・英)-E1 :英語で学ぶ日本映画史 | 後期 | 金2 |
木下 千花
|
全学向 | 2回生以上 | ||


